長走りの滝
| 長走りの滝 | |
| 記事No | 0138 |
| 登録ユーザ名 | nagashi さん |
| 地域 | 奈良県 |
| 日付 | 2010/03/10 |
| 時刻 | 14:50 |
| 評価 | 4.0 |
| 本文 | ウォータースライダーのような滝。角度が急出ない為、逆に迫力がある。 国土地理院2万5千分1を眺めていた友人が、滝のマークを発見した。これは、あまり知られていないレア滝だと思って、訪れたが、道路脇にあり、途中のガイドマップにも出ていた。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 30 m (目測) |
| 幅 | 5 m (目測) |
| 全長 | 100 m |
| 滝情報 | 迫力満点天然ウォータースライダーといった所。 岩盤をなめる様に流れる水は、落ちる滝とは違い、流れそのものを目視でき、それが、迫力につながっている。是非、水の脈動を目で見ていただきたい。 伝説 16世紀、長野の井上喜曽が大蛇退治にやってきたが、その凶暴さに溜まらず逃げ出した。大蛇が追いかけて来た跡が長走りの滝と言うわけだ。 |
| 公式サイト | http://www.vill.soni.nara.jp/forms/info/info.aspx?info_id=15960 |
| 郵便番号 | 633-1213 |
| 住所 | 奈良県宇陀郡曽爾村小長尾 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:34.521955 経度:136.119694 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| アクセス | 滝の看板がある場所から上流に100m程のところが道幅が広くなっている為、そこに駐車する。 ガードレールをまたぎ、3m程のがけを降りる必要があるため、危険が伴う。時間はかからないが、女性子供にはキツイか。しかし、多少草木に視界が遮られるが、道路から眺めることは可能。 |
| 所要時間 | 3 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 長走りの滝 写真一覧 全11枚 大きい写真・写真詳細 | |
