長走りの滝 写真一覧 全11枚 | |
写真 1 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4365.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 200 |
F値 | 9.5 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 3872 |
画像の高さ | 2592 |
ファイルサイズ | 3.05 MB |
F値 | 9.5 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:51:10 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 2 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4371.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 200 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 2592 |
画像の高さ | 3872 |
ファイルサイズ | 3.31 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:53:02 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 4 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4368.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 100 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 3872 |
画像の高さ | 2592 |
ファイルサイズ | 3.25 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:52:16 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 5 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4372.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 200 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 2592 |
画像の高さ | 3872 |
ファイルサイズ | 3.14 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:53:22 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 6 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4370.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 400 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 2592 |
画像の高さ | 3872 |
ファイルサイズ | 3.34 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:52:48 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 7 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4375.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 100 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 90 (0.0111 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 3872 |
画像の高さ | 2592 |
ファイルサイズ | 2.96 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:55:36 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 8 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4378.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 200 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 3872 |
画像の高さ | 2592 |
ファイルサイズ | 2.99 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 14:57:10 |
露出補正値 | 5 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 9 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4385.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 100 |
F値 | 27 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 6 (0.1667 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 3872 |
画像の高さ | 2592 |
ファイルサイズ | 2.78 MB |
F値 | 27 |
撮影日時 | 2010:03:08 15:00:16 |
露出補正値 | -10 / 10 |
レンズ焦点距離 | 2438 / 100 |
露出モード | 1 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 10 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4404.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 100 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 2592 |
画像の高さ | 3872 |
ファイルサイズ | 3.43 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 15:04:56 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ焦点距離 | 2125 / 100 |
露出モード | 0 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
写真 11 | |
ファイル名 | img/141/IMGP4411.JPG |
メーカー | PENTAX |
機種 | PENTAX K-m |
ISO 感度 | 400 |
F値 | 8 |
シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
絞り値 Av | |
画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
画像の幅 | 2592 |
画像の高さ | 3872 |
ファイルサイズ | 3.23 MB |
F値 | 8 |
撮影日時 | 2010:03:08 15:08:26 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
露出モード | 0 |
ホワイトバランス | 0 |
デジタルズーム比率 | |
位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |