 
| 黒滝(くろたき) | |
| 写真:uinap さん提供 | |
| 滝No | 0240 | 
| 記事数 | 1 件 | 
| 口コミ数 | 0 件(文章のみの記事) この滝の口コミを投稿する(準備中です) | 
| 旅行記数 | 0 件(この滝を含む旅行記の記事) この滝を含む旅行記を投稿する(準備中です) | 
| 地域 | 山形県 | 
| 平均評価 | 3.0 | 
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 100 m | 
| 幅 | 5 m (目測) | 
| 滝情報 | 山形県の母なる川「最上川」の源流で、2筋の滝、「赤滝」、「黒滝」が流れ落ちる 展望場所には駐車場が数十台程度設けられている。 ここから最上川の長い旅路が始まります。 展望台からは距離が離れているので、望遠の強いカメラが必須である。 | 
| 難易度 | 1.0 | 
| 郵便番号 | 992-1461 | 
| 住所 | 山形県米沢市李山 | 
| 緯度経度 (GPS) | 緯度:37.7575466666667 経度:140.104023333333 地図を表示 ※ Google Mapを利用します | 
| アクセス | 県道2号線沿い | 
| 所要時間 | 1 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 | 
| 滝記事、口コミ、旅行記 | |
| 滝記事 | |
| 1. 黒滝 (uinap さん) 今日が三連休の真ん中で、一日観光に使える。日本の滝100選の滑川大滝を目指した ... 投稿日:2010/10/23 19:43|訪問日:2010/10/10|評価:★★★☆☆ 3.0 画像数:7|最終更新日: | |