| 滝郷の滝(たきごうのたき) | |
写真:monchi さん提供 |
|
| 滝No | 0188 |
| 記事数 | 2 件 |
| 口コミ数 | 0 件(文章のみの記事) この滝の口コミを投稿する(準備中です) |
| 旅行記数 | 0 件(この滝を含む旅行記の記事) この滝を含む旅行記を投稿する(準備中です) |
| 地域 | 神奈川県 |
| 平均評価 | 3.0 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 20 m (目測) |
| 幅 | 3 m (目測) |
| 滝情報 | 松田町の北部にある滝。 車でのアクセスが望ましい。 専用の駐車場が用意されているが、時期によって解放されていない場合がある。 その場合、道路・路肩が広くなっている部分に5台程度駐車可能。 登山道入り口付近に滝はある。 看板を見て、左に見える川を渡る。 板の橋を渡る、橋のない川を渡る必要があるため注意が必要だ。 その先に滝が見えてくる。 森林にはばまれ、滝は暗い感じだ。 落差もあり、水量もあるため見ごたえは十分だ。 |
| 難易度 | 3.0 |
| 郵便番号 | 258-0001 |
| 住所 | 神奈川県足柄上郡松田町寄 |
| 緯度経度 (GPS) |
緯度:35.422875 経度:139.13123 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| アクセス | 県道710号線沿い先 |
| 所要時間 | 10 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 滝記事、口コミ、旅行記 | |
| 滝記事 | |
| 1. 滝郷の滝 (monchi さん) 日陰で暗いので滝は少し見づらいです。暑い日でしたが滝の近くは涼しくて気持ち ... 投稿日:2010/06/12 16:09|訪問日:2010/06/12|評価:★★★☆☆ 3.0 画像数:2|最終更新日: |
|
| 2. 滝郷の滝 (uinap さん) ある程度歩く必要のある滝を重点に見に行ってきた滝。水量があり、落差もあった ... 投稿日:2010/06/12 20:39|訪問日:2010/06/12|評価:★★★☆☆ 3.0 画像数:17|最終更新日: |
|