ドンドン渕
| ドンドン渕(どんどんぶち) | |
| 記事No | 0571 |
| 登録ユーザ名 | uinap さん |
| 地域 | 長崎県 |
| 日付 | 2016/09/16 |
| 時刻 | 09:23 |
| 評価 | 2.0 |
| 本文 | 本文なし |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 5 m (目測) |
| 幅 | 3 m (目測) |
| 難易度 | 2.0 |
| 所要時間 | 8 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| ドンドン渕 写真一覧 全10枚 大きい写真・写真詳細 | |
| ドンドン渕(どんどんぶち) | |
| 記事No | 0571 |
| 登録ユーザ名 | uinap さん |
| 地域 | 長崎県 |
| 日付 | 2016/09/16 |
| 時刻 | 09:23 |
| 評価 | 2.0 |
| 本文 | 本文なし |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 5 m (目測) |
| 幅 | 3 m (目測) |
| 難易度 | 2.0 |
| 所要時間 | 8 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| ドンドン渕 写真一覧 全10枚 大きい写真・写真詳細 | |
