大滝
| 大滝[利根郡](おおたき) | |
![]() |
|
| 記事No | 0066 |
| 登録ユーザ名 | uinap さん |
| 別名・コース名 | 利根郡 |
| 地域 | 群馬県 |
| 日付 | 2008/04/27 |
| 評価 | 4.0 |
| 本文 | 最後に裏見の滝を目指すことにした。 その途中、道を間違え、強清水の滝の滝に遭遇した。 道を修正して、ようやく裏見の滝へ到着した。 徒歩5分程度で駐車場から滝へ到着した。 最後の滝であろう裏見の滝は、水量も豊富でかなり良かった。 マイナスイオンが特Aクラスらしい。 リフレッシュして、これで群馬の滝巡りは終わりにして帰ることにした。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 15 m (目測) |
| 幅 | 7 m (目測) |
| 滝情報 | 裏見の滝の近くにある滝。 夜後沢橋バス停の反対側から入る。 先人たちが歩いたと思われる道を進むこと10分ほど大滝へたどり着く。 足場の悪いところを進めば近くまで寄ることが可能。 |
| 難易度 | 1.0 |
| 郵便番号 | 379-1721 |
| 住所 | 群馬県利根郡みなかみ町藤原 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:36.818012 経度:139.093094 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 所要時間 | 5 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 大滝 写真一覧 全7枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|








