朝日瀧
| 朝日瀧[朝日滝](あさひたき) | |
![]() |
|
| 記事No | 0046 |
| 登録ユーザ名 | uinap さん |
| 別名・コース名 | 朝日滝 |
| 地域 | 静岡県 |
| 日付 | 2008/03/15 |
| 時刻 | 16:15 |
| 評価 | 4.0 |
| 本文 | 白糸の滝へ行った後、陣場の滝、田貫湖を経由して、朝日瀧へ行った。 ここも白糸の滝から割と近いのだが、かなり立派な滝であった。 一応観光できるように整備されてはいるが、全く人がいない。 かなり穴場という感じで良かった。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 20 m |
| 滝情報 | 熊久保農村公園内にある滝。 水量が多く立派な滝。 有名な白糸の滝から割と近い。 そのためか、観光できるように整備されてはいるが、訪れる人があまりいない。 アクセスしやすく落ち着いており、穴場である。 無料駐車場、公衆トイレなどが完備されている。 また、すぐ近くに朝日小瀧がある。 |
| 難易度 | 1.0 |
| 郵便番号 | 418-0106 |
| 住所 | 静岡県富士宮市半野熊久保 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:35.300565 経度:138.577133 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| アクセス | 県道184号線沿い近く |
| 所要時間 | 1 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 朝日瀧 写真一覧 全22枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |























