袋田の滝
袋田の滝(ふくろだのたき) | |
![]() |
|
記事No | 0004 |
登録ユーザ名 | uinap さん |
地域 | 茨城県 |
日付 | 2006/12/28 |
評価 | 4.0 |
本文 | 凍っている滝があると聞いたので行ってみたが、この日は凍ってはいなかった。 しかし、十分に見応えのある滝だった。 |
滝情報 | |
滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
落差 | 120 m |
幅 | 73 m |
滝情報 | 日本三名瀑の一つである「袋田の滝」。 日本の滝100選にも当然選ばれている。 落差、幅どちらもあり、また水量も十分なため、見ごたえのある滝である。 大岸壁を四段に流れることから、別名「四度の滝」とも呼ばれる。 その昔、西行法師が訪れた際、「四季に一度ずつ来てみなければ本当の良さはわからない」と絶賛したことからとも言われている。 平成2年に行われた日本の滝百選の人気投票では1位を取った。 また、四季の変化にも富んでおり、一年中いつ訪れても見応えのある滝だ。 春:凍結した滝が解け、雪解け水となり流れる。息吹を感じる滝。 夏:水量も多く清涼感ある状態。 秋:紅葉に彩られ、色彩豊かな味わい。 冬:名瀑も凍りつく厳しい季節。滝が奏でる芸術が見られる。 |
難易度 | 1.0 |
公式サイト | http://www.town.daigo.ibaraki.jp/k_s_info/spot/shizen/fukuroda/ |
郵便番号 | 319-3523 |
住所 | 茨城県久慈郡大子町袋田195 |
緯度経度(GPS) | 緯度:36.764372 経度:140.4067 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
マップコード | 379634307 |
所要時間 | 10 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
袋田の滝 写真一覧 全13枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |