百尋の滝
| 百尋の滝(ひゃくひろのたき) | |
![]() |
|
| 記事No | 0003 |
| 登録ユーザ名 | uinap さん |
| 地域 | 東京都 |
| 日付 | 2006/11/23 |
| 評価 | 3.0 |
| 本文 | 本文なし |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 40 m |
| 難易度 | 2.0 |
| 住所 | 東京都西多摩郡奥多摩町 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:35.854414 経度:139.094725 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 所要時間 | 60 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 百尋の滝 写真一覧 全7枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|








