夫婦滝
| 夫婦滝[赤目四十八滝] | |
| 記事No | 0129 |
| 登録ユーザ名 | nagashi さん |
| 別名・コース名 | 赤目四十八滝 |
| 地域 | 三重県 |
| 日付 | 2010/02/22 |
| 時刻 | 16:00 |
| 評価 | - |
| 本文 | 通常の歩道からは多少距離がある。近くまで行けるのか判らない。今回は望遠レンズで狙った。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 1 m (目測) |
| 幅 | 2 m (目測) |
| 滝情報 | 山椒谷川という支流にある滝。落ち始めは二つに分かれているが、途中でひとつになる為夫婦滝と名付けられた。 |
| 難易度 | 3.0 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:34.556185 経度:136.097034 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 夫婦滝 写真一覧 全4枚 大きい写真・写真詳細 | |
