不動滝
| 不動滝[赤目四十八滝] | |
| 記事No | 0115 |
| 登録ユーザ名 | nagashi さん |
| 別名・コース名 | 赤目四十八滝 |
| 地域 | 三重県 |
| 日付 | 2010/02/22 |
| 時刻 | 13:40 |
| 評価 | - |
| 本文 | 橋に直接置いてシャッタスピード落として撮影してみました。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 15 m |
| 幅 | 7 m |
| 滝情報 | 赤目五瀑の一つ目 滝名の由来は、仏教の信仰対象である不動明王による。 |
| 難易度 | 2.0 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:34.561684 経度:136.085378 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 不動滝 写真一覧 全7枚 大きい写真・写真詳細 | |
