吹割の滝
| 吹割の滝 | |
![]() |
|
| 記事No | 0108 |
| 登録ユーザ名 | nagashi さん |
| 地域 | 群馬県 |
| 日付 | 2008/04/30 |
| 時刻 | 17:00 |
| 評価 | - |
| 本文 | 夕方暗くなってしまいました。この景色を見に行って来ました。 |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 7 m |
| 幅 | 30 m |
| 滝情報 | 東洋のナイアガラと言われる。ナイアガラのように、滝の”落ち”よりその”幕”感を楽しみたい。 |
| 住所 | http://www.city.numata.gunma.jp/tone/sightseeing/s_page01.htm |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:36.701922 経度:139.206616 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 吹割の滝 写真一覧 全7枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
|


