早戸大滝
| 早戸大滝 | |
![]() |
|
| 記事No | 0101 |
| 登録ユーザ名 | nagashi さん |
| 地域 | 神奈川県 |
| 日付 | 2006/11/09 |
| 時刻 | 15:00 |
| 評価 | 4.0 |
| 本文 | 雨の降る中、行って来ました。足元が滑りやすく危険でした。雨も降る日だったので、ロープは滑るし、足元も滑る |
| 滝情報 | |
| 滝情報が登録されている項目のみ表示しています。 | |
| 落差 | 50 m (目測) |
| 滝情報 | 原付でアプローチしました。最終的にバイクを停められた場所から2時間程度かかったと思います。 全体を一望することは難しく、”幻”の言葉が似合う滝です。 |
| 難易度 | 4.0 |
| 郵便番号 | 220-0205 |
| 住所 | 神奈川県相模原市津久井町鳥屋 |
| 緯度経度(GPS) | 緯度:35.487703 経度:139.16105 地図を表示 ※ Google Mapを利用します |
| 所要時間 | 120 分 ※ 駐車場・車で行ける所からの徒歩での所要時間 |
| 早戸大滝 写真一覧 全1枚 大きい写真・写真詳細 | |
![]() |
|


