33 件表示しています。
都道府県名をクリックすれば、都道府県ごとの滝を見ることが出来ます。
県別の滝の位置が記された地図を表示することも出来ます。
| 滝一覧 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録されている滝の一覧を表示しています。 表示方式切り替え:(通常) (詳細) |
|||||||||||
| No | 滝名 | 別名・コース名 | 所在地 | 記事数 | 画像数 | 落差 | 幅 | 全長 | 平均評価 | 難易度 | 所要時間 |
| 0001 | Pfeiffer Falls | 日本国外 | 1 | 6 | 12 m | 2.0 | 2.0 | 15分 | |||
| 0002 | Castle Rock Falls | 日本国外 | 1 | 6 | 15 m | 2.0 | 2.0 | 20分 | |||
| 0003 | Yosemite Upper Fall | Yosemite Falls | 日本国外 | 1 | 9 | 436 m | 5.0 | 1.0 | 1分 | ||
| 0004 | Yosemite Lower Fall | Yosemite Falls | 日本国外 | 1 | 22 | 98 m | 5.0 | 2.0 | 15分 | ||
| 0005 | Brialveil Fall | 日本国外 | 1 | 6 | 186 m | 5.0 | 2.0 | 20分 | |||
| 0006 | Velnal Fall | 日本国外 | 1 | 8 | 95 m | 3.0 | 4.0 | 90分 | |||
| 0007 | Rainbow Falls | 日本国外 | 1 | 3 | 15 m | 2.0 | 1.0 | 1分 | |||
| 0008 | Sea The Hair Fall | 日本国外 | 1 | 21 | 100 m | 5 m | 5.0 | 1.0 | 5分 | ||
| 0009 | Sea The Hair Upper Fall | 日本国外 | 1 | 1 | 10 m | 2 m | 2.0 | 1.0 | 1分 | ||
| 0010 | Snoqualmie Falls | 日本国外 | 1 | 10 | 82 m | 30 m | 5.0 | 1.0 | 5分 | ||
| 0011 | Wynn Waterfall | 日本国外 | 1 | 6 | 10 m | 43 m | 3.0 | 1.0 | 3分 | ||
| 0012 | SempervirensFalls | 日本国外 | 1 | 7 | 7 m | 0.5 m | 1.0 | 2.0 | 45分 | ||
| 0013 | Japanese Tea Garden waterfall | 日本国外 | 1 | 9 | 7 m | 1 m | 3.0 | 1.0 | 5分 | ||
| 0014 | ChristineFalls | 日本国外 | 1 | 7 | 15 m | 3 m | 3.0 | 3.0 | 20分 | ||
| 0015 | LowerVanTrumpFalls | 日本国外 | 1 | 3 | 10 m | 5 m | 3.0 | 3.0 | 25分 | ||
| 0016 | VanTrumpFalls | 日本国外 | 1 | 8 | 10 m | 5 m | 3.0 | 3.0 | 25分 | ||
| 0017 | BloucherFalls | 日本国外 | 1 | 5 | 30 m | 5 m | 3.0 | 3.0 | 60分 | ||
| 0018 | CometFalls | 日本国外 | 1 | 11 | 50 m | 15 m | 5.0 | 3.0 | 90分 | ||
| 0019 | SluiskinFalls | 日本国外 | 1 | 4 | 47 m | 15 m | 3.0 | 1.0 | 1分 | ||
| 0020 | NaradaFalls | 日本国外 | 1 | 5 | 30 m | 15 m | 3.0 | 1.0 | 5分 | ||
| 0021 | GranujaFalls | 日本国外 | 1 | 9 | 3.0 | - | |||||
| 0022 | LowerBlackRockFalls | 日本国外 | 1 | 5 | 3.0 | - | |||||
| 0023 | BlackRockFalls | 日本国外 | 1 | 8 | 3.0 | - | |||||
| 0024 | BasinFalls | 日本国外 | 1 | 8 | 3.0 | - | |||||
| 0025 | BasinUpperFalls | 日本国外 | 1 | 6 | 2.0 | - | |||||
| 0026 | 眼鏡洞瀑布 | 日本国外 | 1 | 27 | 10 m | 5 m | 3.0 | 2.0 | 20分 | ||
| 0027 | 十分瀑布 | 日本国外 | 1 | 54 | 40 m | 20 m | 4.0 | 3.0 | 30分 | ||
| 0028 | Yosemite Falls | 日本国外 | 1 | 27 | 739 m | 5.0 | 1.0 | 1分 | |||
| 0029 | Rheinfall | ライン滝 | 日本国外 | 1 | 23 | 5.0 | 1.0 | 5分 | |||
| 0030 | Hohenschwangau falls | 日本国外 | 1 | 10 | 50 m | 5 m | 3.0 | 2.0 | 60分 | ||
| 0031 | Ton oow yon waterfall | 日本国外 | 1 | 14 | 7 m | 5 m | 3.0 | 1.0 | 1分 | ||
| 0032 | Kathu waterfall | 日本国外 | 1 | 20 | 5 m | 5 m | 3.0 | 2.0 | 5分 | ||
| 0033 | Tonsai waterfall | 日本国外 | 1 | 30 | 3 m | 5 m | 3.0 | 3.0 | 15分 | ||
| 合計 | 33 件 | 33 | 398 | ||||||||
| No | 滝名 | 別名・コース名 | 所在地 | 記事数 | 画像数 | 落差 | 幅 | 全長 | 平均評価 | 難易度 | 所要時間 |
