| 一二三滝 写真一覧 全14枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45769.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 7.45 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 13:52:20 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 55 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9830.88333333333、経度:1547.3 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45770.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 1250 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 16.76 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 13:55:05 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9833、経度:1550.66666666667 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45772.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 640 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 14.69 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 13:57:19 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9833.85、経度:1553.88333333333 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45773.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 5000 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 16.45 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 13:58:48 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9834.16666666667、経度:1554.55 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45774.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 6400 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 15.73 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:02:43 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9842.9、経度:1564.66666666667 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45775.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 8000 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 15.68 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:03 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45776.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 6400 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 16.37 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:04 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45777.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 6400 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 16.92 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:09 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 33 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 9 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45778.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 6400 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 16.81 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:10 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 33 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 10 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45781.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 6400 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 4480 |
| 画像の高さ | 6720 |
| ファイルサイズ | 15.86 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:14 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 11 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45783.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 8000 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 4480 |
| 画像の高さ | 6720 |
| ファイルサイズ | 16.21 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:18 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 37 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.58333333333、経度:1563.9 |
| 写真 12 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45788.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 10000 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 13 (0.0769 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 4480 |
| 画像の高さ | 6720 |
| ファイルサイズ | 14.82 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:03:44 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 42 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.86666666667、経度:1562.76666666667 |
| 写真 13 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45789.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 12800 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 15.90 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:07:54 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.86666666667、経度:1563.58333333333 |
| 写真 14 | |
| ファイル名 | img/671/5DM45790.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark IV |
| ISO 感度 | 12800 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 3011 万画素 (30.1 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 6720 |
| 画像の高さ | 4480 |
| ファイルサイズ | 14.58 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2016:09:17 14:08:03 |
| 露出補正値 | 2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:9843.38333333333、経度:1563.53333333333 |