| 称名滝 写真一覧 全9枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9050.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 320 (0.0031 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 3.17 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 12:39:58 |
| 露出補正値 | -2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 140 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5747783333333、経度:137.501273888889 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9052.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 320 (0.0031 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 3.81 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 12:40:00 |
| 露出補正値 | -2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 140 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5747127777778、経度:137.501485555556 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9059.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 320 (0.0031 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 3.79 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 12:40:03 |
| 露出補正値 | -2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 140 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5746144444444、経度:137.501802777778 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9065.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 400 (0.0025 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 2.87 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 12:40:09 |
| 露出補正値 | -2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 245 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5744177777778、経度:137.5024375 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9073.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 7.1 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 400 (0.0025 秒) |
| 絞り値 Av | 5.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 2.67 MB |
| F値 | 7.1 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 12:40:14 |
| 露出補正値 | -2 / 3 |
| レンズ焦点距離 | 260 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5742677777778、経度:137.502932777778 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9164.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 6.3 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 250 (0.0040 秒) |
| 絞り値 Av | 5.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.07 MB |
| F値 | 6.3 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 15:29:16 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 105 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5796877777778、経度:137.482458055556 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9165.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 6.3 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 250 (0.0040 秒) |
| 絞り値 Av | 5.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.90 MB |
| F値 | 6.3 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 15:29:23 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 105 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5801652777778、経度:137.482276666667 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9166.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 250 (0.0040 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 4.10 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 15:29:25 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 105 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5803016666667、経度:137.482225 |
| 写真 9 | |
| ファイル名 | img/375/IMG_9167.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 6.3 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 250 (0.0040 秒) |
| 絞り値 Av | 5.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 4.25 MB |
| F値 | 6.3 |
| 撮影日時 | 2014:04:27 15:29:26 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 105 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:36.5803244444445、経度:137.482133611111 |