| 小沢又の滝 写真一覧 全41枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8920.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 200 (0.0050 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.25 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:08:54 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 45 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2266130555556、経度:140.177302777778 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8921.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 125 (0.0080 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 9.31 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:09:43 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2268177777778、経度:140.176643888889 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8922.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 125 (0.0080 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 10.33 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:09:46 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2268366666667、経度:140.176600555556 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8923.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 250 (0.0040 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.34 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:11:26 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 105 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2275063888889、経度:140.175479444444 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8924.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 125 (0.0080 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 9.32 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:11:31 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.22749、経度:140.175410277778 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8925.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 200 (0.0050 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 5.43 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:14:21 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 90 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2272577777778、経度:140.174694722222 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8926.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.96 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:15:46 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 47 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2274719444444、経度:140.174585555556 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8927.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 160 (0.0063 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.29 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:16:00 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 45 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2274494444444、経度:140.174532777778 |
| 写真 9 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8928.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 80 (0.0125 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.44 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:16:08 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 47 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2274569444444、経度:140.174520277778 |
| 写真 10 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8929.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 7.1 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 160 (0.0063 秒) |
| 絞り値 Av | 5.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.57 MB |
| F値 | 7.1 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:16:52 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 55 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276297222222、経度:140.174559166667 |
| 写真 11 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8930.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 15.54 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:16:57 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276125、経度:140.174536111111 |
| 写真 12 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8931.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 100 (0.0100 秒) |
| 絞り値 Av | 4.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 9.92 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:17:00 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 92 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276019444444、経度:140.174522222222 |
| 写真 13 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8932.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 100 (0.0100 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 11.81 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:17:08 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 85 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276077777778、経度:140.1745225 |
| 写真 14 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8933.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 160 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.00 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:17:44 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276916666667、経度:140.174444444444 |
| 写真 15 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8934.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 12.02 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:18:07 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 28 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2277233333333、経度:140.174337777778 |
| 写真 16 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8935.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 11.11 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:20:51 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2278258333333、経度:140.174265833333 |
| 写真 17 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8936.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 4.33 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:20:56 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 32 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2278380555556、経度:140.174278055556 |
| 写真 18 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8937.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 13 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 5 (0.2000 秒) |
| 絞り値 Av | 7.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.95 MB |
| F値 | 13 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:21:05 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 32 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.22786、経度:140.1743 |
| 写真 19 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8938.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 11.21 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:21:17 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 32 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2278583333333、経度:140.174281666667 |
| 写真 20 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8939.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 13 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 5 (0.2000 秒) |
| 絞り値 Av | 7.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 9.81 MB |
| F値 | 13 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:21:31 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 32 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2278752777778、経度:140.174301388889 |
| 写真 21 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8940.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 9.13 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:21:59 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 35 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279111111111、経度:140.174310555556 |
| 写真 22 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8941.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 11 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 8 (0.1250 秒) |
| 絞り値 Av | 7.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 8.11 MB |
| F値 | 11 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:22:02 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 35 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279080555556、経度:140.174306944444 |
| 写真 23 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8942.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 50 |
| F値 | 10 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 13 (0.0769 秒) |
| 絞り値 Av | 6.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 8.32 MB |
| F値 | 10 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:22:09 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 35 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279188888889、経度:140.174295555556 |
| 写真 24 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8943.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 125 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 14.95 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:22:24 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279311111111、経度:140.174293888889 |
| 写真 25 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8944.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 14.07 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:22:25 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279297222222、経度:140.174295277778 |
| 写真 26 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8945.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 50 (0.0200 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 11.33 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:22:59 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 35 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279622222222、経度:140.174213888889 |
| 写真 27 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8946.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.85 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:23:30 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 28 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279188888889、経度:140.174274444444 |
| 写真 28 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8947.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 125 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 8.34 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:23:32 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 50 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2279175、経度:140.174275833333 |
| 写真 29 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8948.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 3.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 13.74 MB |
| F値 | 2.8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:24:38 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 16 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2276994444444、経度:140.174409722222 |
| 写真 30 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8949.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 3.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.80 MB |
| F値 | 2.8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:24:42 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 16 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2277122222222、経度:140.174420277778 |
| 写真 31 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8950.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 3.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 4.49 MB |
| F値 | 2.8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:24:50 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 18 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2277144444444、経度:140.174428333333 |
| 写真 32 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8951.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 3.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.09 MB |
| F値 | 2.8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:24:51 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 16 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2277130555556、経度:140.174428333333 |
| 写真 33 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8952.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 2.8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 25 (0.0400 秒) |
| 絞り値 Av | 3.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 10.52 MB |
| F値 | 2.8 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:25:40 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 27 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2275822222222、経度:140.174408333333 |
| 写真 34 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8953.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 40 (0.0250 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 11.92 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:26:12 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 45 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2275786111111、経度:140.174446666667 |
| 写真 35 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8954.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 1000 |
| F値 | 7.1 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 20 (0.0500 秒) |
| 絞り値 Av | 5.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.05 MB |
| F値 | 7.1 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:26:17 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 58 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2275927777778、経度:140.174449722222 |
| 写真 36 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8955.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.07 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:29:40 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2273494444444、経度:140.174626666667 |
| 写真 37 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8956.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 10.86 MB |
| F値 | 4 |
| 撮影日時 | 2014:04:13 15:29:46 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:35.2273308333333、経度:140.174611666667 |
| 写真 38 | |
| ファイル名 | img/369/IMG_8957.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 25600 |
| F値 | 4 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 400 (0.0025 秒) |
| 絞り値 Av | 4.00 |
