| ウトロ湯の滝 写真一覧 全8枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4582.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 14.08 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:49:44 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724322222222、経度:144.997532222222 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4583.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 125 (0.0080 秒) |
| 絞り値 Av | 6.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 8.12 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:49:50 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724405555556、経度:144.997538888889 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4584.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 9 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 160 (0.0063 秒) |
| 絞り値 Av | 6.38 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 6.66 MB |
| F値 | 9 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:49:53 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724427777778、経度:144.997542222222 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4585.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 13.42 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:49:58 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724466666667、経度:144.997547777778 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4586.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 11.28 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:50:02 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724477777778、経度:144.997550833333 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4587.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 80 (0.0125 秒) |
| 絞り値 Av | 5.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 11.50 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:50:05 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 35 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724472222222、経度:144.997552222222 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4588.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 11 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 20 (0.0500 秒) |
| 絞り値 Av | 7.00 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3744 |
| 画像の高さ | 5616 |
| ファイルサイズ | 10.71 MB |
| F値 | 11 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:50:25 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 24 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0724783333333、経度:144.997537777778 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/330/IMG_4589.JPG |
| メーカー | Canon |
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II |
| ISO 感度 | 100 |
| F値 | 5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 100 (0.0100 秒) |
| 絞り値 Av | 4.62 |
| 画素数 | 2103 万画素 (21.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 5616 |
| 画像の高さ | 3744 |
| ファイルサイズ | 7.83 MB |
| F値 | 5 |
| 撮影日時 | 2011:10:06 10:50:55 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| レンズ焦点距離 | 73 / 1 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:44.0726105555556、経度:144.997508888889 |