| 荷担滝 写真一覧 全7枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4185.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 15 (0.0667 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.62 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:57:47 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 5500 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4186.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.91 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:57:54 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4188.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 2.94 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:58:00 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4189.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 2.84 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:58:06 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 2313 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4191.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.86 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:58:50 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 3250 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4193.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 3.11 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:59:17 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/131/IMGP4195.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 2.88 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 16:00:27 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |