| 骸骨滝 写真一覧 全8枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4166.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.77 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:46:41 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 5500 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4167.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 60 (0.0167 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.90 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:46:47 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 3250 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4168.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.91 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:47:24 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4169.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.86 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:48:45 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4172.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.80 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:48:57 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4174.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 3.72 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:49:13 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4175.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.73 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:49:15 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/129/IMGP4176.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.98 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 15:49:44 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 1 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |