| 大日滝 写真一覧 全9枚 | |
| 写真 1 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3985.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 90 (0.0111 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.66 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 13:55:49 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 5500 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 2 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3986-re.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.47 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 13:56:05 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 3 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3987.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 8 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.92 MB |
| F値 | 8 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 13:56:33 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 4 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP4008-re.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 3.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 2.46 MB |
| F値 | 3.5 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:17:30 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 5 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3992.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 3872 |
| 画像の高さ | 2592 |
| ファイルサイズ | 3.06 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:02:50 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 6 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3993.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 30 (0.0333 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 3.22 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:03:46 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 7 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3996.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 400 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 2.93 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:07:10 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 8 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP3998.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 800 |
| F値 | 4.5 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 45 (0.0222 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 3.18 MB |
| F値 | 4.5 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:07:35 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |
| 写真 9 | |
| ファイル名 | img/120/IMGP4000.JPG |
| メーカー | PENTAX |
| 機種 | PENTAX K-m |
| ISO 感度 | 200 |
| F値 | 5.6 |
| シャッター時間・露出時間 Tv | 1 / 20 (0.0500 秒) |
| 絞り値 Av | |
| 画素数 | 1004 万画素 (10.0 M ピクセル) |
| 画像の幅 | 2592 |
| 画像の高さ | 3872 |
| ファイルサイズ | 3.22 MB |
| F値 | 5.6 |
| 撮影日時 | 2010:02:22 14:09:11 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ焦点距離 | 1800 / 100 |
| 露出モード | 0 |
| ホワイトバランス | 0 |
| デジタルズーム比率 | |
| 位置情報(GPS) | 緯度:0、経度:0 |